| SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 | |
| PŘÍJMY | v tis.Kč |
| Daňové příjmy | 6 737,50 |
| Přijaté dotace | 130,00 |
| Nedaňové příjmy | 979,45 |
| PŘÍJMY CELKEM | 7 846,95 |
| VÝDAJE | |
| Služby psího útulku | 14,50 |
| Silnice | 2 910,00 |
| Veřejná silniční doprava | 290,00 |
| Pitná voda | 1 001,70 |
| Kanalizace | 834,00 |
| NI dotace na MŠ | 50,00 |
| NI dotace na ZŠ | 200,00 |
| Knihovna | 11,60 |
| Sdělovací prostředky – Zvonice | 51,00 |
| Kultura | 191,00 |
| NI dotace TJ | 60,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 95,20 |
| Bytové hospodářství | 5,00 |
| Veřejné osvětlení | 620,00 |
| Pohřebnictví | 290,00 |
| Plynofikace | 60,00 |
| Územní plánování | 50,00 |
| Obec – komunální služby a územní rozvoj | 485,00 |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 60,00 |
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 666,00 |
| Sběr a odvoz odpadů právnických osob | 25,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40,00 |
| Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 20,00 |
| Ostatní služby sociální péče – pečovatelská služba | 5,00 |
| Ochrana obyvatelstva – rezerva | 10,00 |
| Požární ochrana – dobrovolná část | 350,00 |
| Zastupitelstvo obce | 851,00 |
| Místní správa | 1 674,05 |
| Příjmy a výdaje z finančních operací | 20,00 |
| Ostatní finanční operace – daně a poplatky | 20,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 10 960,05 |
| FINANCOVÁNÍ | |
| Splátka úvěru na plynofikaci | -700,00 |
| Změna stavu prostředků na účtech | 3 813,10 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 3 113,10 |