| ROZPOČET NA ROK 2008 | |
| PŘÍJMY | |
| Daňové příjmy | 6 294,70 |
| Přijaté dotace | 14,60 |
| Nedaňové příjmy | 1 149,35 |
| Kapitálové příjmy | 111,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 7 569,65 |
| VÝDAJE | |
| Služby psího útulku | 9,70 |
| Komunikace | 200,00 |
| Silniční doprava – dopravní značení | 20,00 |
| Výdaje na dopravní obslužnost | 115,00 |
| Pitná voda | 1 330,80 |
| Kanalizace | 160,00 |
| NI dotace na ZŠ | 180,00 |
| Knihovna | 14,75 |
| Zvonice | 62,40 |
| Kultura | 67,50 |
| NI dotace TJ | 130,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 63,30 |
| Bytové hospodářství | 5,00 |
| Veřejné osvětlení | 430,00 |
| Pohřebnictví | 90,00 |
| Územní plán | 373,00 |
| Obec | 884,00 |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 30,00 |
| Komunální odpad | 547,50 |
| Sběr a odvoz odpadů právnických osob | 20,00 |
| Odborná péče o veřejnou zeleň | 80,00 |
| Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 30,00 |
| Hasiči | 429,00 |
| Zastupitelé | 822,50 |
| Místní správa | 1 194,06 |
| Služby peněžních ústavů | 20,00 |
| Finanční operace | 220,00 |
| Vratka dotace na úroky | 41,14 |
| VÝDAJE CELKEM | 7 569,65 |
| FINANCOVÁNÍ | |
| Splátka úvěru na plynofikaci | 550,00 |
| Změna stavu prostředků na účtech | 550,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 0,00 |