28.05.2019
27.05.2019
| Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | ||||||
| 1 | 1 | 100,00 | 516 | 218 | 42,25 | 218 | 214 | 98,17 |
| Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 | – |
| 2 | Strana nezávislosti ČR | 2 | 0,93 | X |
| 3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 2 | 0,93 | X |
| 4 | Národní socialisté | 0 | 0,00 | – |
| 5 | Občanská demokratická strana | 46 | 21,49 | X |
| 6 | ANO, vytrollíme europarlament | 4 | 1,86 | X |
| 7 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | 0,93 | X |
| 8 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 | – |
| 9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 5 | 2,33 | X |
| 10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0,00 | – |
| 11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 0 | 0,00 | – |
| 12 | Koalice Rozumní, ND | 0 | 0,00 | – |
| 13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 1 | 0,46 | X |
| 14 | NE-VOLIM.CZ | 0 | 0,00 | – |
| 15 | Pro Česko | 1 | 0,46 | X |
| 16 | Vědci pro Českou republiku | 5 | 2,33 | X |
| 17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 0 | 0,00 | – |
| 18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 0 | 0,00 | – |
| 19 | PRO Zdraví a Sport | 0 | 0,00 | – |
| 21 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0,00 | – |
| Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 22 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 | – |
| 23 | TVŮJ KANDIDÁT | 0 | 0,00 | – |
| 24 | HLAS | 30 | 14,01 | X |
| 25 | Koalice Svobodní, RČ | 0 | 0,00 | – |
| 26 | Koalice STAN, TOP 09 | 25 | 11,68 | X |
| 27 | Česká pirátská strana | 35 | 16,35 | X |
| 28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 8 | 3,73 | X |
| 29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0,00 | – |
| 30 | ANO 2011 | 28 | 13,08 | X |
| 31 | Agrární demokratická strana | 0 | 0,00 | – |
| 32 | Moravané | 1 | 0,46 | X |
| 33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 0 | 0,00 | – |
| 34 | Demokratická strana zelených | 6 | 2,80 | X |
| 35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 0 | 0,00 | – |
| 36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 0 | 0,00 | – |
| 37 | Evropa společně | 3 | 1,40 | X |
| 38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0,00 | – |
| 39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | 1,86 | X |
| 40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 6 | 2,80 | X |
| – | – | – | – | – |
14.05.2019
Tajemník Městské části Praha – Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 6. 5. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu
7.05.2019
v sobotu 18. 5. od 10.00 do 13.00 pořádáme ve spolupráci se sdružením Ženy 50+ a pod záštitou obce Líšnice první ročník sousedského blešího trhu. Součástí programu na naší návsi u hasičárny je i občerstvení, dětská dílnička, swap zóna a několik menších projektů týkajících se cirkulární ekonomiky. Hlavním cílem je ale příjemně strávený čas a uspokojení lovců pokladů. Srdečně Vás na akci zveme!